Fecha | Prueba | Kms | Desnivel (metros) | Disciplina | Puntos | Temporada | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2020 | Ultra Sanabria Etapa 3 | 32 | 1640 | Carreras de montaña | 48 | 2020 | |
17/10/2020 | Ultra Sanabria Etapa 2 | 43 | 2220 | Carreras de montaña | 65 | 2020 | |
16/10/2020 | Ultra Sanabria Etapa 1 | 35 | 2150 | Carreras de montaña | 56 | 2020 | |
13/09/2020 | Canfranc Canfranc 16K | 16 | 1600 | Carreras de montaña | 32 | 2020 | |
12/09/2020 | Canfranc Canfranc 75K | 75 | 6500 | Carreras de montaña | 140 | 2020 | |
06/09/2020 | La Sportiva Andorra Trail - Etapa 2 | 33 | 2000 | Carreras de montaña | 53 | 2020 | |
05/09/2020 | La Sportiva Andorra Trail - Etapa 1 | 30 | 2500 | Carreras de montaña | 55 | 2020 | |
05/09/2020 | La Sportiva Andorra Trail - Etapa 1 | 29 | 2500 | Carreras de montaña | 54 | 2020 | |
01/03/2020 | 10K de Cariñena | 10 | 0 | Atletismo | 9 | 2020 | RESULTADOS.pdf |
01/03/2020 | Media Maratón de Cambrils | 21 | 0 | Atletismo | 18 | 2020 | |
01/03/2020 | Galar Trail | 18 | 1100 | Carreras de montaña | 29 | 2020 | |
01/03/2020 | II BTT Castejón Bike Paradise | 66 | 1300 | Carreras de montaña | 79 | 2020 | |
23/02/2020 | Carrera del Ebro 25K | 25 | 0 | Carreras de montaña | 25 | 2020 | |
23/02/2020 | Carrera del Ebro 12K | 12 | 0 | Carreras de montaña | 12 | 2020 | |
16/02/2020 | Maratón de Castellón | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2020 | 6519_8810_160d10b2_doc.pdf |
16/02/2020 | Tráiler 4 Termes | 19 | 700 | Carreras de montaña | 26 | 2020 | |
02/02/2020 | 5K Corre por una causa | 5 | 0 | Atletismo | 4 | 2020 | |
02/02/2020 | Media Maratón Puerto de Sagunto | 21 | 0 | Atletismo | 18 | 2020 | |
02/02/2020 | Maratón de Tarragona | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2020 | |
29/01/2020 | 10K del Roscón | 10 | 0 | Atletismo | 9 | 2020 | resultados-absoluta-10k.pdf |
19/01/2020 | La Invernal Motorland | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2020 | clasificacion_la_invernal_2020_atletismo_42k.pdf |
12/01/2020 | I Trail Mar i Murtra | 15 | 600 | Carreras de montaña | 21 | 2020 | Absoluta_MiM2020_Trail.pdf |
31/12/2019 | San Silvestre de Zaragoza | 5 | 0 | Atletismo | 4 | 2020 | resultados-san-silvestre-masculino.pdf |
28/12/2019 | San Silvestre La Puebla de Alfindén | 5 | 0 | Atletismo | 4 | 2020 | CLASIFICACION IX SAN SILVESTRE LA PUEBLA DE ALFINDEN.pdf |
15/12/2019 | Zúrich Maratón de Malaga | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2020 | |
15/12/2019 | Carrera de las Empresas | 8 | 0 | Atletismo | 7 | 2020 | esic---absoluta.pdf |
01/12/2019 | XIV MULARROYA TRAIL (15K) | 15 | 354 | Carreras de montaña | 18 | 2020 | trail-mularroya-15k-2019.pdf |
01/12/2019 | XIV MULARROYA TRAIL (10K) | 10 | 190 | Carreras de montaña | 11 | 2020 | trail-mularroya-10k-2019.pdf |
24/11/2019 | Zurich Media 10K Donostia | 10 | 0 | Atletismo | 9 | 2020 | 10K_2019.pdf |
24/11/2019 | Zurich Maratón Donostia | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2020 | Clasif-general-Maraton.pdf |
24/11/2019 | Zurich Media Maratón Donostia | 21 | 0 | Atletismo | 18 | 2020 | Clasif-general-Media.pdf |
16/11/2019 | 10K de Calatayud | 10 | 0 | Atletismo | 9 | 2020 | |
03/11/2019 | Duatlón Cross de Remolinos | 28 | 750 | Duatlón | 26 | 2020 | DuCrosRemolinos19 General Masculina.pdf |
27/10/2019 | Maestrail 13K | 13 | Carreras de montaña | 22 | 2019 | ||
27/10/2019 | 5K Pensumo | 5 | Atletismo | 5 | 2019 | ||
27/10/2019 | Duatlón Cross de Alcañiz | 28 | Duatlón | 15 | 2019 | ||
26/10/2019 | Trail Las Vales de María de Huerva | 21 | Carreras de montaña | 30 | 2019 | ||
26/10/2019 | Media Maratón del Tarazonica | 21 | Atletismo | 21 | 2019 | ||
20/10/2019 | Tozal BTT Escatrón | 65 | Btt | 80 | 2019 | ||
20/10/2019 | Media Maratón Comarca Valdejalon | 21 | Atletismo | 21 | 2019 | ||
20/10/2019 | 10K Comarca Valdejalon | 10 | Atletismo | 10 | 2019 | ||
06/10/2019 | 10K del Pilar | 10 | Atletismo | 10 | 2019 | ||
06/10/2019 | Duatlón Cross Utebo | 27 | Duatlón | 15 | 2019 | ||
05/10/2019 | Ultra Guara Long Trail 52 | 52 | Carreras de montaña | 85 | 2019 | ||
28/09/2019 | BTT Aspanoa | 60 | Btt | 80 | 2019 | ||
28/09/2019 | Foratos de Lomenas 73k | 73 | Carreras de montaña | 130 | 2019 | ||
28/09/2019 | Ultra Picos de la Demanda | 51 | Carreras de montaña | 85 | 2019 | ||
21/09/2019 | Media Maratón de Teruel | 21 | Atletismo | 21 | 2019 | ||
21/09/2019 | Duatlón Cros Sobradiel | 22 | Duatlón | 15 | 2019 | ||
15/09/2019 | Canfranc-Canfranc Maratón | 45 | Carreras de montaña | 80 | 2019 | ||
15/09/2019 | Duatlón Extreme | 21 | Carreras de montaña | 40 | 2019 | ||
08/09/2019 | Trail No hay pitera | 18 | Carreras de montaña | 40 | 2019 | ||
08/09/2019 | 10K de Bomberos | 10 | Atletismo | 10 | 2019 | ||
08/09/2019 | BTT Quinto de Ebro | 66 | Btt | 80 | 2019 | ||
07/09/2019 | Gomera Paradise | 47 | Carreras de montaña | 85 | 2019 | ||
01/09/2019 | BTT OYON | 60 | Btt | 80 | 2019 | ||
01/09/2019 | 2K Trail Valle de Tena | 20 | Carreras de montaña | 40 | 2019 | ||
01/09/2019 | BTT Montes de Tauste | 73 | Btt | 95 | 2019 | ||
01/09/2019 | BTT Oyon | 60 | Btt | 80 | 2019 | ||
30/08/2019 | Trail Valle de Tena 4K | 43 | Carreras de montaña | 80 | 2019 |
Copyright 2019· All rights reserved