Ranking - Clasificación

Atleta Pruebas Puntos Kms Desn.
1 LA_HANSEN (MASTER) 15 1199 758 44, 503
2 QUIQUE (MASTER) 16 999 775 25, 973
3 OSQUITAR (MASTER) 18 573 434 15, 937
4 GORKA (MASTER) 11 555 364 19, 878
5 CARL GALVEZ (MASTER) 14 537 358 18, 190
6 TRICAS (SUB40) 6 469 459 5, 000
7 RUBEN M (MASTER) 9 373 252 13, 310
8 SERGIOPINETA (SUB40) 4 253 335 6, 470
9 EDGAR (SUB40) 2 189 263 4, 032
10 CORLE (MASTER) 6 158 167 1, 000
11 JORDI (MASTER) 1 77 46 3, 100
12 JORGE_H (SUB40) 6 75 71 1, 000
13 RUNNERSINAZUCAR (MASTER) 1 21 14 750
Somos un grupo deportivo, aficionados a diversas disciplinas como el running, trail running, ciclismo de carretera, btt, triatlón, montaña... Puedes contactar con nosotros, participar en nuestras quedadas, entrenamientos y seguirnos además en las redes sociales.
 

Envío y solicitud de información:
info@andandaeh.com