Atleta | Pruebas | Puntos | Kms | Desn. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUIQUE (MASTER) | 9 | 631 | 542 | 12, 300 |
2 | LA_HANSEN (MASTER) | 6 | 472 | 311 | 16, 264 |
3 | TRICAS (SUB40) | 4 | 339 | 379 | 0 |
4 | CARL GALVEZ (MASTER) | 5 | 237 | 159 | 7, 800 |
5 | OSQUITAR (MASTER) | 7 | 213 | 174 | 5, 100 |
6 | GORKA (MASTER) | 5 | 169 | 121 | 4, 950 |
7 | RUBEN M (MASTER) | 5 | 168 | 126 | 5, 400 |
8 | JORDI (MASTER) | 1 | 77 | 46 | 3, 100 |
9 | CORLE (MASTER) | 1 | 37 | 42 | 0 |
Copyright 2019· All rights reserved