Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonsi | Media Maratón del Tarazonica | 26/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:31:00 | ||||
Fonsi | Canfranc-Canfranc Maratón | 15/09/2019 | Carreras de montaña | Si | 45 | 80 | 09:15:00 | ||||
Fonsi | Trail Valle de Tena 4K | 30/08/2019 | Carreras de montaña | Si | 43 | 80 | 10:00:00 | ||||
Fonsi | III TRAIL SANTA QUITERIA | 03/02/2019 | Carreras de montaña | Si | 22 | 30 | 03:00:00 | ||||
Fonsi | Estiva Extreme | 16/12/2018 | Carreras de montaña | Si | 15 | 22 | 01:17:00 | ||||
Fonsi | Trail Robres | 20/01/2019 | Carreras de montaña | Si | 16 | 22 | 01:10:00 | ||||
Fonsi | Carrera de Montaña de Mularroya | 25/11/2018 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 04:07:00 | ||||
Fonsi | Trail Sobrarbe 48Km | 29/06/2019 | Carreras de montaña | Si | 48 | 85 | 06:28:00 | ||||
Fonsi | Gran Trail Aneto Posets | 20/07/2019 | Carreras de montaña | Si | 108 | 200 | 06:45:00 | ||||
Fonsi | Maratón de las Montañas de Benasque | 08/06/2019 | Carreras de montaña | Si | 42 | 80 | 07:50:00 | ||||
Fonsi | 10000 del Soplao | 18/05/2019 | Carreras de montaña | Si | 90 | 130 | 13:45:00 | ||||
Fonsi | Challengue Salou | 07/04/2019 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:30:00 | ||||
Fonsi | 10K del Roscón | 29/01/2019 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:40:40 | ||||
Fonsi | Maratón de Sevilla | 17/02/2019 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:45:00 | ||||
Fonsi | Ultra Trail Valle Vió 60Km | 04/05/2019 | Carreras de montaña | Si | 60 | 85 | 10:05:00 | ||||
Fonsi | Ultra Trail Guara Somontano (103km) | 06/10/2018 | Carreras de montaña | Si | 103 | 180 | 19:55:00 | ||||
Fonsi | Canfranc - Canfranc 16km | 09/09/2018 | Carreras de montaña | Si | 16 | 28 | 03:10:00 | ||||
Fonsi | Media Maratón de Zaragoza | 18/03/2018 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:32:00 | ||||
Fonsi | Quebrantahuesos | 23/06/2018 | Ciclismo de Carretera | Si | 205 | 180 | 08:00:00 | ||||
Fonsi | Trail Valle de Tena 4K | 01/09/2018 | Carreras de montaña | No | 45 | 04:00:00 | 22 | ||||
Fonsi | Integral Tozal de Guara | 03/06/2018 | Carreras de montaña | Si | 30 | 54 | 07:00:00 | ||||
Fonsi | Osan Cross Mountain | 15/04/2018 | Carreras de montaña | Si | 17 | 28 | 02:30:00 | ||||
Fonsi | Vuelta al Aneto | 22/07/2018 | Carreras de montaña | Si | 55 | 65 | 12:00:00 | ||||
Fonsi | Crestas del Infierno 30K | 27/05/2018 | Carreras de montaña | Si | 30 | 54 | 04:15:00 | ||||
Fonsi | Trail Murallas de Daroca Maratón | 11/03/2018 | Carreras de montaña | Si | 46 | 55 | 06:00:00 | ||||
Fonsi | Carrera del Ebro Larga | 25/02/2018 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:30:00 | ||||
1303 | 0 | 1744 |
Copyright 2019· All rights reserved