Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corle | Marató de Lleida | 30/10/2022 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 04:10:15 | |||
Corle | Subida a Peña Oroel | 14/08/2022 | Carreras de montaña | Si | 10 | 1000 | 20 | 01:37:20 | |||
Corle | Maratón de Zaragoza | 03/04/2022 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:32:43 | |||
Corle | Media Maratón de Zaragoza | 06/03/2022 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:36:52 | |||
Corle | 10K del Roscón | 29/01/2022 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:45:34 | |||
Corle | Zurich Marató Barcelona | 07/11/2021 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:57:18 | |||
Corle | 10K del Roscón | 29/01/2020 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:43:49 | |||
Corle | San Silvestre de Zaragoza | 31/12/2019 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 00:34:07 | |||
Corle | Zúrich Maratón de Malaga | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:38:46 | |||
Corle | Media Maratón del Tarazonica | 26/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:36:38 | ||||
Corle | Fuente del Paco | 17/08/2019 | Carreras de montaña | Si | 13 | 22 | 01:22:52 | ||||
Corle | Subida a Oroel | 11/08/2019 | Carreras de montaña | Si | 11 | 20 | 01:36:03 | ||||
Corle | Trail Sobrarbe 48Km | 29/06/2019 | Carreras de montaña | Si | 48 | 85 | 09:22:51 | ||||
Corle | Maratón de Valencia | 02/12/2018 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:51:37 | ||||
Corle | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2018 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:33:58 | ||||
Corle | Media Maratón de Zaragoza | 10/03/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:40:12 | ||||
Corle | Maratón de Zaragoza | 07/04/2019 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:41:34 | ||||
427 | 1000 | 466 |
Copyright 2019· All rights reserved