Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos | Montes de Vitoria | 10/06/2017 | Carreras de montaña | Si | 62 | 115 | 10:12:42 | ||||
Marcos | Dolorosa Btt Maratón | 03/06/2017 | Btt | Si | 113 | 145 | 10:01:30 | ||||
Osquitar | Carrera Popular Ibercaja | 29/10/2017 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:36:00 | ||||
Jordi | Crestas del Infierno | 23/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 20 | 40 | 03:00:00 | ||||
la_hansen | Foratos de Lomenas | 29/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 24 | 40 | 03:35:06 | ||||
tony iron | Mil hombres Btt | 01/10/2017 | Btt | Si | 62 | 80 | 03:12:00 | ||||
Luismi | III btt Peña Calagurritana | 24/09/2017 | Btt | Si | 50 | 70 | 03:03:53 | ||||
Luismi | Trail Santa Quiteria | 05/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 28 | 46 | 01:13:17 | ||||
Luismi | III MONEGROS TRAIL BARRI | 22/01/2017 | Carreras de montaña | Si | 16 | 22 | 01:23:54 | ||||
Luismi | Carrera del Ebro - 30K | 26/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:20:15 | ||||
Luismi | I medieval race | 08/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 11 | 15 | 00:55:28 | ||||
Luismi | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:30:15 | ||||
Luismi | Maratón de Zaragoza | 02/04/2017 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:23:48 | ||||
Luismi | Duatlon de Alfajarin | 17/09/2017 | Duatlón | Si | 29 | 15 | 01:32:56 | ||||
Luismi | Media Maratón de Valdejalon | 22/10/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:32:49 | ||||
la_hansen | Media Maratón de Valdejalon | 22/10/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:39:43 | ||||
Jorge_H | La Carrera por el Lupulo y el Cereal de Huesa | 12/08/2017 | Atletismo | Si | 2 | 2 | 00:07:00 | ||||
Jorge_H | Media Maratón de Valdejalon | 22/10/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:22:39 | ||||
Quique | Media Maratón de Valdejalon | 22/10/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:31:24 | ||||
Jordi | Maratón de Zaragoza | 02/04/2017 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:45:00 | ||||
Jordi | Botifarunner, la cursa de muntanya i trail de La Llacuna | 05/03/2017 | Carreras de montaña | Si | 22 | 40 | 02:42:00 | ||||
Jordi | UltraTrail Sobrarbe | 24/06/2017 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 13:30:00 | ||||
Jordi | Maratón de las Tucas | 22/07/2017 | Carreras de montaña | Si | 42 | 80 | 08:30:00 | ||||
Jordi | Ultra Pirineu | 24/09/2017 | Carreras de montaña | No | 110 | 17:00:00 | 75 | ||||
Jordi | Ultra Trail Guara Somontano 13km | 08/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 13 | 20 | 02:10:00 | ||||
Trivium | Trail Sobrarbe | 24/06/2017 | Carreras de montaña | Si | 22 | 40 | 03:50:00 | ||||
Trivium | Ultra Pirineu Maraton | 23/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 45 | 80 | 07:40:00 | ||||
EdGaR | Cicloturista Ruta del Vino | 08/07/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 115 | 04:49:49 | ||||
la_hansen | Ultra Trail Guara Somontano 102km | 07/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 102 | 180 | 00:31:12 | ||||
Quique | Ultra Trail Guara Somontano 102km | 07/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 102 | 180 | 18:51:59 | ||||
Tricas | Ultra Trail Guara Somontano 102km | 07/10/2017 | Carreras de montaña | Si | 102 | 180 | 16:23:29 | ||||
EdGaR | Gran Fondo San Sebastián | 08/10/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 135 | 05:17:00 | ||||
Jorge_H | 5k contra el maltrato de la mujer | 07/10/2017 | Atletismo | Si | 5 | 2 | 00:18:30 | ||||
Runnersinazucar | Cross de Biescas | 26/08/2017 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 10:00:00 | ||||
Runnersinazucar | Transchinepro Trail | 03/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 25 | 30 | 01:39:00 | ||||
Gallu | Memorial Jorge Rami | 27/08/2017 | Btt | Si | 10 | 30 | 00:59:00 | ||||
Gallu | Mil hombres Btt | 01/10/2017 | Btt | Si | 62 | 80 | 02:35:39 | ||||
israeling | Subida al poyo | 24/09/2017 | Btt | Si | 60 | 80 | 03:06:05 | ||||
israeling | Mil hombres Btt | 01/10/2017 | Btt | Si | 62 | 80 | 03:06:05 | ||||
chevy | KV del Moncayo | 24/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 6 | 15 | 01:17:03 | ||||
chevy | Media Maratón de Soria | 23/09/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:39:51 | ||||
Jialru | Azuara Bike Maratón | 10/09/2017 | Btt | Si | 85 | 95 | 05:50:00 | ||||
Jialru | Mil hombres Btt | 01/10/2017 | Btt | Si | 62 | 80 | 03:05:00 | ||||
sergiopineta | Ironman de Calella | 30/09/2017 | Triatlón | Si | 226 | 220 | 11:05:16 | ||||
la_hansen | Ruta Jacobea del Ebro | 16/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 12 | 15 | 00:57:21 | ||||
Pablo Luk | 10K Bomberos | 10/09/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:39:53 | ||||
Gorka | Ultra Pirineu | 24/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 110 | 200 | 03:10:00 | ||||
Quique | Maratón de Berlin | 24/09/2017 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:27:42 | ||||
Gorka | Nafarroa Xtreme | 17/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 32 | 54 | 03:10:00 | ||||
Osquitar | Ultra Pirineu | 24/09/2017 | Carreras de montaña | Si | 110 | 200 | 03:10:00 | ||||
2478 | 0 | 3269 |
Copyright 2019· All rights reserved