Atleta | Pruebas | Puntos | Kms | Desn. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA_HANSEN (MASTER) | 11 | 1191 | 785 | 41, 240 |
2 | QUIQUE (MASTER) | 10 | 427 | 386 | 9, 471 |
3 | TRICAS (SUB40) | 5 | 385 | 330 | 6, 600 |
4 | OSQUITAR (MASTER) | 10 | 293 | 231 | 7, 628 |
5 | SERGIOPINETA (SUB40) | 2 | 197 | 277 | 4, 238 |
6 | JORDI (MASTER) | 3 | 192 | 216 | 0 |
7 | RUBEN M (MASTER) | 6 | 174 | 120 | 5, 497 |
8 | MURILLEI (MASTER) | 1 | 144 | 205 | 3, 238 |
9 | JUANITOS RUN (MASTER) | 6 | 130 | 146 | 408 |
Copyright 2019· All rights reserved