Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallu | Memorial Jorge Rami | 27/08/2017 | Btt | Si | 10 | 30 | 00:59:00 | ||||
Gallu | Mil hombres Btt | 01/10/2017 | Btt | Si | 62 | 80 | 02:35:39 | ||||
Gallu | Quebrantahuesos | 20/06/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 200 | 180 | 07:07:00 | ||||
Gallu | Rompepiernas Media | 06/05/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 140 | 115 | 05:30:00 | ||||
Gallu | Puertos de la Ribagorza | 27/05/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 183 | 160 | 07:00:00 | ||||
Gallu | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:26:55 | ||||
Gallu | Calcenada de Otoño | 19/11/2016 | Btt | Si | 60 | 80 | 04:15:00 | ||||
Gallu | Duatlon por equipos cross Stadium Casablanca | 19/03/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:35:12 | ||||
Gallu | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:38:02 | ||||
Gallu | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
Gallu | I BTT MILHOMBRES | 02/10/2016 | Btt | Si | 62 | 80 | 02:46:00 | ||||
Gallu | I MARATHON XCM SUBIDA A LA PLANA | 12/09/2016 | Btt | Si | 63 | 80 | 03:34:00 | ||||
Gallu | I LUNA BTT | 20/03/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 02:52:00 | ||||
Gallu | Monlora | 17/04/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 115 | 90 | 03:23:00 | ||||
Gallu | Invernal Motorland 50kms | 17/01/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 50 | 70 | 01:37:12 | ||||
1070 | 0 | 1091 |
Copyright 2019· All rights reserved