Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdGaR | Sese Bike Tour | 22/05/2022 | Ciclismo de Carretera | Si | 155 | 2371 | 108 | 05:40:28 | |||
EdGaR | Btt HU Gran Fondo 108km | 14/05/2022 | Btt | Si | 108 | 1661 | 81 | 05:50:00 | |||
EdGaR | BTT OYON | 01/09/2019 | Btt | Si | 60 | 80 | 03:48:00 | ||||
EdGaR | 101 de Ronda | 11/05/2019 | Btt | Si | 101 | 145 | 07:50:00 | ||||
EdGaR | Sesé Bike Tour | 05/05/2019 | Ciclismo de Carretera | Si | 155 | 160 | 05:03:00 | ||||
EdGaR | La Monlora | 07/04/2019 | Ciclismo de Carretera | Si | 109 | 115 | 03:27:00 | ||||
EdGaR | Rally XCO Igriés | 24/03/2019 | Btt | Si | 20 | 45 | 01:29:21 | ||||
EdGaR | Rally XCO Huesca | 17/03/2019 | Btt | Si | 17 | 45 | 01:12:25 | ||||
EdGaR | Rally XCO Cuarte | 10/03/2019 | Btt | Si | 16 | 45 | 01:00:44 | ||||
EdGaR | Rally XCO Valdespartera | 24/02/2019 | Btt | Si | 16 | 45 | 00:58:15 | ||||
EdGaR | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2018 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:23:48 | ||||
EdGaR | Carrera de las Empresas Esic | 16/12/2018 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:39:28 | ||||
EdGaR | III BTT Milhombres | 30/09/2018 | Btt | Si | 67 | 80 | 03:34:00 | ||||
EdGaR | Bandido Cucaracha | 15/07/2018 | Btt | Si | 82 | 95 | 03:22:00 | ||||
EdGaR | Ruta del Vino y las Piedras | 07/07/2018 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 115 | 04:51:40 | ||||
EdGaR | Quebrantahuesos | 23/06/2018 | Ciclismo de Carretera | Si | 205 | 180 | 06:48:21 | ||||
EdGaR | Los 10000 del Soplao | 19/05/2018 | Btt | Si | 163 | 200 | 13:14:34 | ||||
EdGaR | Sese Gran Fondo | 29/04/2018 | Ciclismo de Carretera | Si | 155 | 160 | 05:11:00 | ||||
EdGaR | Duatlón por equipos María de Huerva | 17/03/2018 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:12:44 | ||||
EdGaR | Duatlon de Utebo | 18/02/2018 | Duatlón | Si | 27 | 15 | 01:16:43 | ||||
EdGaR | Duatlon por equipos cross Stadium Casablanca | 10/02/2018 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:34:02 | ||||
EdGaR | Transvelillense | 04/02/2018 | Btt | Si | 62 | 80 | 03:16:00 | ||||
EdGaR | Media Maratón de Sitges | 14/01/2018 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:44:02 | ||||
EdGaR | San Silvestre de Zaragoza | 31/12/2017 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:20:58 | ||||
EdGaR | Carrera de las Empresas ESIC | 17/12/2017 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:36:12 | ||||
EdGaR | Carrera de Montaña de Mularroya 15km | 26/11/2017 | Carreras de montaña | Si | 15 | 22 | 01:23:22 | ||||
EdGaR | 10K Sanitas Zaragoza | 19/11/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:46:47 | ||||
EdGaR | Cicloturista Ruta del Vino | 08/07/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 115 | 04:49:49 | ||||
EdGaR | Gran Fondo San Sebastián | 08/10/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 135 | 05:17:00 | ||||
EdGaR | Btt Fortanete | 30/07/2017 | Btt | Si | 74 | 95 | 04:53:00 | ||||
EdGaR | Quebrantahuesos | 20/06/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 200 | 180 | 06:43:33 | ||||
EdGaR | VUELTA BTT ALFINDEN MONTES BLANCOS 2a Etapa | 28/05/2017 | Btt | Si | 82 | 95 | 03:08:00 | ||||
EdGaR | Los 10000 del Soplao | 20/05/2017 | Btt | Si | 162 | 200 | 09:07:55 | ||||
EdGaR | Gran Maestre | 13/05/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 175 | 180 | 07:26:00 | ||||
EdGaR | Trotamons | 08/04/2017 | Btt | Si | 104 | 145 | 03:47:44 | ||||
EdGaR | Monlora | 03/04/2017 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 115 | 03:53:42 | ||||
EdGaR | Duatlon por equipos cross Stadium Casablanca | 19/03/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:35:12 | ||||
EdGaR | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
EdGaR | Transvelillense | 05/02/2017 | Btt | Si | 52 | 70 | 02:52:00 | ||||
EdGaR | 1/4 de Maratón de Sitges | 15/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:50:16 | ||||
EdGaR | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:28:20 | ||||
EdGaR | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:37:52 | ||||
EdGaR | Calcenada de Otoño | 19/11/2016 | Btt | Si | 60 | 80 | 04:15:00 | ||||
EdGaR | I BTT MILHOMBRES | 02/10/2016 | Btt | Si | 62 | 80 | 02:36:00 | ||||
EdGaR | Rodanas Btt | 13/09/2016 | Btt | Si | 73 | 95 | 03:23:00 | ||||
EdGaR | Bandido Cucaracha | 13/09/2016 | Btt | Si | 79 | 95 | 03:09:00 | ||||
EdGaR | I MARATHON XCM SUBIDA A LA PLANA | 12/09/2016 | Btt | Si | 63 | 80 | 02:47:00 | ||||
EdGaR | QH GRAN FONDO | 18/06/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 200 | 180 | 07:30:55 | ||||
EdGaR | Maratón BTT Alfindén | 29/05/2016 | Btt | Si | 82 | 95 | 03:19:59 | ||||
EdGaR | I LUNA BTT | 20/03/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 02:35:18 | ||||
3756 | 4032 | 4061 |
Copyright 2019· All rights reserved