Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tony iron | Amstel Gold Race | 20/04/2019 | Ciclismo de Carretera | No | 234 | 06:00:00 | |||||
tony iron | Half Peñiscola | 04/05/2019 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 06:10:00 | ||||
tony iron | III BTT Milhombres | 30/09/2018 | Btt | Si | 67 | 80 | 03:43:00 | ||||
tony iron | Ruta del Vino y las Piedras | 07/07/2018 | Ciclismo de Carretera | Si | 130 | 115 | 05:05:00 | ||||
tony iron | Los 10000 del Soplao | 19/05/2018 | Btt | Si | 163 | 200 | 13:14:00 | ||||
tony iron | Rompepiernas | 05/05/2018 | Ciclismo de Carretera | Si | 140 | 135 | 05:17:00 | ||||
tony iron | Duatlón por equipos María de Huerva | 17/03/2018 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:12:44 | ||||
tony iron | Maratón de San Sebastián | 26/11/2017 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:51:31 | ||||
tony iron | Mil hombres Btt | 01/10/2017 | Btt | Si | 62 | 80 | 03:12:00 | ||||
tony iron | IV Cicloturista Btt Muniesa | 28/05/2017 | Btt | Si | 56 | 70 | 03:19:00 | ||||
tony iron | Kdrtrail 30 | 30/04/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 04:15:00 | ||||
tony iron | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
tony iron | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:37:00 | ||||
tony iron | Carrera de Montaña de Mularroya 26km | 27/11/2016 | Carreras de montaña | Si | 26 | 46 | 02:48:00 | ||||
tony iron | Triatlón Half Empuria Brava | 16/10/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:34:00 | ||||
tony iron | Ultra Trail Guara Somontano | 08/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 102 | 180 | 20:22:00 | ||||
tony iron | I BTT MILHOMBRES | 02/10/2016 | Btt | Si | 62 | 80 | 03:45:00 | ||||
tony iron | Ultra Trail Canfranc Canfranc | 12/09/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 200 | 08:59:42 | ||||
tony iron | Ultra Trail Valle de Tena | 29/08/2016 | Carreras de montaña | Si | 80 | 200 | 01:44:05 | ||||
tony iron | Trail San Borombon | 17/07/2016 | Carreras de montaña | Si | 18 | 22 | 02:17:00 | ||||
tony iron | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 12:25:00 | ||||
tony iron | I TRAIL MURALLAS DE DAROCA - LARGA | 19/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 32 | 46 | 04:44:00 | ||||
tony iron | Challenge Salou | 29/05/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:17:00 | ||||
tony iron | III Carrera de Montaña de Mas de las Matas | 15/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 18 | 30 | 02:12:00 | ||||
tony iron | Jorgeada | 23/04/2016 | Atletismo | Si | 75 | 75 | 10:12:00 | ||||
tony iron | Trencacims Paüls | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 50 | 65 | 10:13:00 | ||||
tony iron | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 04:00:00 | ||||
tony iron | Ultra Trail Nogueruelas | 02/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 70 | 130 | 14:53:00 | ||||
tony iron | II Jurramendi Trail Montejurra | 20/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 23 | 40 | 02:57:18 | ||||
tony iron | Perimetral Javalambre | 13/03/2016 | Carreras de montaña | No | 24 | 05:42:00 | 24 | ||||
tony iron | Carrera del Ebro 2016 - Larga | 28/02/2016 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:57:49 | ||||
tony iron | Maratón de Sevilla | 21/02/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:28:10 | ||||
tony iron | Desafío Monte Oscuro Perdiguera | 07/02/2016 | Carreras de montaña | Si | 24 | 30 | 02:38:24 | ||||
tony iron | 10K del Roscón | 29/01/2016 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:43:20 | ||||
tony iron | X CARRERA DE MONTAÑA DE MULARROYA | 29/11/2015 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 02:55:36 | ||||
2236 | 0 | 2567 |
Copyright 2019· All rights reserved