Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
la_hansen | Gran Trail Morrón de Viñas | 14/01/2024 | Carreras de montaña | Si | 33 | 1310 | 46 | 05:00:09 | |||
Jordi | 24 horas ultrafondo barcelona | 16/12/2023 | Atletismo | Si | 174 | 0 | 156 | 24:00:00 | |||
Osquitar | Trail Mallos de Riglos 12k | 03/12/2023 | Carreras de montaña | Si | 12 | 800 | 20 | 01:31:01 | |||
Osquitar | XVII 10K Comarca de Valdejalón | 12/11/2023 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:42:51 | |||
la_hansen | Foratata Trail | 01/07/2023 | Carreras de montaña | Si | 26 | 1900 | 45 | 05:20:28 | |||
la_hansen | Trail Sierra de Luesia 18km | 18/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 18 | 800 | 26 | 02:46:03 | |||
Jordi | Maratón Lleida 2023 | 15/10/2023 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:44:55 | |||
la_hansen | Ultra Trail Serra Montsant 63km | 07/10/2023 | Carreras de montaña | Si | 63 | 3300 | 96 | 12:59:12 | |||
Quique | Subida Fuente del Paco | 19/08/2023 | Carreras de montaña | Si | 13 | 360 | 16 | 01:22:57 | |||
Quique | Subida Oroel | 13/08/2023 | Carreras de montaña | Si | 11 | 1000 | 21 | 01:36:55 | |||
Jordi | Trail Valle de Tena 2K | 02/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 23 | 1500 | 38 | 04:13:00 | |||
Jordi | Maratón de Logroño | 01/10/2023 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 04:04:39 | |||
Jordi | Maratón de Zaragoza | 16/04/2023 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:45:13 | |||
Jordi | Subida Oroel | 13/08/2023 | Carreras de montaña | Si | 11 | 1000 | 21 | 01:47:00 | |||
Osquitar | Canfranc Canfranc 25K | 09/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 26 | 1800 | 44 | 03:12:30 | |||
Osquitar | X KV El Porté | 24/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 4 | 1100 | 15 | 01:02:39 | |||
Tricas | The Tor des Géants | 10/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 330 | 24000 | 570 | 99:41:49 | |||
Ruben M | TRAIL 2 HEAVEN 35K | 02/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 35 | 1500 | 50 | 06:19:00 | |||
Ruben M | SETILES Bike Race | 12/08/2023 | Btt | Si | 40 | 700 | 30 | 02:34:00 | |||
la_hansen | Gran Trail Aneto Posets | 21/07/2023 | Carreras de montaña | Si | 106 | 6760 | 173 | 35:06:22 | |||
sergiopineta | Berrea Bike Race Domingo 53K | 25/06/2023 | Btt | Si | 53 | 1500 | 44 | 03:56:21 | |||
sergiopineta | Berrea Bike Race Sábado 72K | 24/06/2023 | Btt | Si | 72 | 2300 | 62 | 06:21:39 | |||
Osquitar | Boca del Infierno 25K | 02/07/2023 | Carreras de montaña | Si | 25 | 1500 | 40 | 03:00:44 | |||
Osquitar | Trail Sierra de Luesia 18km | 18/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 18 | 800 | 26 | 01:46:50 | |||
Ruben M | I TRAIL LA HOZ DE LA VIEJA | 10/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 14 | 300 | 17 | 02:13:00 | |||
Osquitar | I TRAIL LA HOZ DE LA VIEJA | 10/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 14 | 300 | 17 | 02:18:58 | |||
Jordi | II Azuara Trail 12K | 04/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 12 | 180 | 13 | 01:30:00 | |||
Quique | Gran Trail Sobrarbe - Peña Montañesa | 22/04/2023 | Carreras de montaña | Si | 59 | 3100 | 90 | 10:54:56 | |||
Quique | Ultra perimetrail de nueno | 06/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 66 | 4000 | 106 | 14:01:27 | |||
Quique | 24 horas Burjassot - 110km | 01/04/2023 | Atletismo | Si | 110 | 0 | 99 | 24:00:00 | |||
Quique | Media Maratón de Zaragoza | 19/03/2023 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:42:22 | |||
la_hansen | Integral de Guara | 03/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 42 | 2900 | 71 | 08:55:56 | |||
Ruben M | Trail Épila 12km | 21/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 12 | 300 | 15 | 01:22:00 | |||
la_hansen | Carrera del Río Martin 21km | 07/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 21 | 684 | 27 | 02:13:02 | |||
la_hansen | Jamón Trail | 16/04/2023 | Carreras de montaña | Si | 21 | 900 | 30 | 03:07:18 | |||
la_hansen | Trail Épila 23km | 21/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 23 | 850 | 31 | 03:00:12 | |||
la_hansen | Ultra Trail Moncayo | 13/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 69 | 3850 | 107 | 12:07:27 | |||
Osquitar | Trail Épila 23km | 21/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 23 | 850 | 31 | 02:11:58 | |||
Osquitar | Ultra Trail Moncayo | 13/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 69 | 3850 | 107 | 09:58:02 | |||
sergiopineta | BTT MilHombres | 14/05/2023 | Btt | Si | 61 | 1200 | 48 | 03:15:08 | |||
Osquitar | Jamón Trail | 16/04/2023 | Carreras de montaña | Si | 21 | 900 | 30 | 02:11:14 | |||
Tricas | Maratón de Zaragoza | 16/04/2023 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 02:38:17 | |||
Tricas | 24 Horas Can Dragó 201km | 17/12/2022 | Atletismo | Si | 201 | 0 | 180 | 24:00:00 | |||
Tricas | 24 Horas Ciudad Real 208km | 29/04/2023 | Atletismo | Si | 208 | 0 | 187 | 24:00:00 | |||
Tricas | Media Maratón de Zaragoza | 19/03/2023 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:18:08 | |||
Ruben M | Daroca Trail | 26/03/2023 | Carreras de montaña | Si | 25 | 1150 | 36 | 03:50:00 | |||
Osquitar | VII Trail Ancagua 2K | 26/03/2023 | Carreras de montaña | Si | 25 | 1224 | 37 | 03:01:10 | |||
Osquitar | Media Maratón de Zaragoza | 19/03/2023 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:26:43 | |||
Jordi | Media Maratón de Zaragoza | 19/03/2023 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:39:02 | |||
la_hansen | Maratón Ogro | 26/02/2023 | Carreras de montaña | Si | 41 | 2177 | 62 | 07:03:35 | |||
2492 | 82645 | 3109 |
Copyright 2019· All rights reserved