Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 06:00:00 | ||||
Noelia | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 02:02:00 | ||||
Noelia | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 06:00:00 | ||||
Gallu | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:26:55 | ||||
Gallu | Calcenada de Otoño | 19/11/2016 | Btt | Si | 60 | 80 | 04:15:00 | ||||
Gallu | Duatlon por equipos cross Stadium Casablanca | 19/03/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:35:12 | ||||
Gallu | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:38:02 | ||||
Gallu | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
Runnersinazucar | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:52:00 | ||||
chevy | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:39:14 | ||||
la_hansen | Trail Murallas de Daroca | 12/03/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 04:10:14 | ||||
Tricas | Les Fonts Etapa 3 | 12/03/2017 | Carreras de montaña | Si | 27 | 54 | 03:49:24 | ||||
Tricas | Les Fonts Etapa 2 | 11/03/2017 | Carreras de montaña | Si | 70 | 130 | 11:40:17 | ||||
Tricas | Les Fonts Etapa 1 | 10/03/2017 | Carreras de montaña | Si | 23 | 30 | 01:53:38 | ||||
Quique | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:38:05 | ||||
Gorka | Trail Murallas de Daroca | 12/03/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 03:22:00 | ||||
mat | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:49:16 | ||||
Jorge_H | Media Maratón de Zaragoza | 12/03/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:24:27 | ||||
Tricas | 10k de Cariñena | 05/03/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:37:02 | ||||
la_hansen | Carrera del Ebro - 30K | 26/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:42:08 | ||||
Jorge_H | 10k de Cariñena | 05/03/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:37:47 | ||||
Pablo Luk | Carrera del Ebro - 30K | 26/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:16:00 | ||||
Quique | Carrera del Ebro - 30K | 26/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:31:41 | ||||
chevy | Media Maratón de Tutela | 12/02/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:37:13 | ||||
EdGaR | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
tony iron | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
mat | Carrera del Ebro 12k | 26/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 12 | 15 | 01:12:03 | ||||
Gorka | Apuko Igoera | 19/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 23 | 40 | 02:25:00 | ||||
Jorge_H | Carrera del Ebro - 30K | 26/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 30 | 46 | 02:09:22 | ||||
sergiopineta | Duatlon por equipos de María de Huerva | 25/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:13:21 | ||||
Quique | Media Maratón de Tutela | 12/02/2017 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:38:45 | ||||
sergiopineta | Duatlon de Utebo | 19/02/2017 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:20:28 | ||||
la_hansen | Carrera Popular Villa de Muel | 08/01/2017 | Atletismo | Si | 6 | 8 | 00:27:17 | ||||
la_hansen | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:45:45 | ||||
Tricas | Trail Santa Quiteria | 05/02/2017 | Carreras de montaña | Si | 28 | 46 | 02:39:42 | ||||
Jorge_H | 10K - FEETEG ENFERMEDADES RARAS | 05/02/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:37:58 | ||||
EdGaR | Transvelillense | 05/02/2017 | Btt | Si | 52 | 70 | 02:52:00 | ||||
Pablo Luk | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:40:21 | ||||
Quique | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:44:53 | ||||
Jorge_H | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:40:02 | ||||
Tricas | 10K del Roscón | 29/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:37:26 | ||||
Tricas | Maratón de Tarragona | 22/01/2017 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 02:52:13 | ||||
Trivium | III MONEGROS TRAIL BARRI | 22/01/2017 | Carreras de montaña | Si | 16 | 22 | 01:32:00 | ||||
Tricas | Carrera Popular Villa de Muel | 08/01/2017 | Atletismo | Si | 6 | 8 | 00:23:02 | ||||
la_hansen | San Silvestre la Puebla de Alfinden | 17/12/2016 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:22:31 | ||||
la_hansen | La Invernal Maratón | 15/01/2017 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 04:11:28 | ||||
Jorge_H | 7K al rescate | 15/01/2017 | Atletismo | Si | 7 | 8 | 00:25:59 | ||||
EdGaR | 1/4 de Maratón de Sitges | 15/01/2017 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:50:16 | ||||
Noelia | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 16:00:00 | ||||
tony iron | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:37:00 | ||||
1086 | 0 | 1283 |
Copyright 2019· All rights reserved