Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge_H | Carrera Popular Villa de Muel | 08/01/2017 | Atletismo | Si | 6 | 8 | 00:22:53 | ||||
Jorge_H | Cross de Reyes | 06/01/2017 | Atletismo | Si | 4 | 2 | 00:16:55 | ||||
Runnersinazucar | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:27:40 | ||||
Jorge_H | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:21:58 | ||||
EdGaR | San Silvestre Zaragoza | 31/12/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:28:20 | ||||
mat | Carrera La Cartuja Espacio Alfranca 20K | 20/11/2016 | Atletismo | Si | 20 | 21 | 01:50:41 | ||||
mat | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:41:22 | ||||
Anónimo | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | No | 8 | 17:40:23 | |||||
Anónimo | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | No | 8 | 00:37:13 | |||||
Osquitar | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:38:17 | ||||
Jorge_H | San Silvestre la Puebla de Alfinden | 17/12/2016 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:17:39 | ||||
sergiopineta | San Silvestre la Puebla de Alfinden | 17/12/2016 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:19:53 | ||||
Luismi | Carrera La Cartuja Espacio Alfranca 20K | 20/11/2016 | Atletismo | Si | 20 | 21 | 01:32:20 | ||||
EdGaR | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:37:52 | ||||
MURILLEI | Carrera de las Empresas Esic | 18/12/2016 | Atletismo | Si | 8 | 8 | 00:50:00 | ||||
Jorge_H | VII Cross Memorial Rosendo Gimeno | 08/12/2016 | Atletismo | Si | 9 | 8 | 00:32:25 | ||||
la_hansen | Carrera de Montaña de Mularroya 26km | 27/11/2016 | Carreras de montaña | Si | 26 | 46 | 02:48:01 | ||||
la_hansen | VII Cross Memorial Rosendo Gimeno | 08/12/2016 | Atletismo | Si | 9 | 8 | 00:39:50 | ||||
chevy | Carrera de Montaña de Mularroya 15km | 28/11/2016 | Carreras de montaña | Si | 15 | 22 | 00:00:00 | ||||
tony iron | Carrera de Montaña de Mularroya 26km | 27/11/2016 | Carreras de montaña | Si | 26 | 46 | 02:48:00 | ||||
Gorka | Carrera de Montaña de Mularroya 26km | 27/11/2016 | Carreras de montaña | Si | 26 | 46 | 02:25:00 | ||||
Tricas | Maratón de San Sebastian | 28/11/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 02:59:22 | ||||
Tricas | Media Maratón de Huesca | 20/11/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:26:53 | ||||
Jorge_H | Carrera de Montaña de Mularroya 26km | 27/11/2016 | Carreras de montaña | Si | 26 | 46 | 02:19:06 | ||||
israeling | Calcenada de Otoño | 19/11/2016 | Btt | Si | 60 | 80 | 03:50:00 | ||||
Runnersinazucar | Behovia | 13/11/2016 | Atletismo | Si | 20 | 21 | 01:50:00 | ||||
Runnersinazucar | 10K de Huesca | 20/11/2016 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 02:00:00 | ||||
Jorge_H | Maratón de Valencia | 20/11/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:06:15 | ||||
Jorge_H | Cross de Utebo | 13/11/2016 | Atletismo | Si | 4 | 5 | 00:16:05 | ||||
Marcos | Calcenada de Otoño | 19/11/2016 | Btt | Si | 60 | 80 | 04:28:36 | ||||
EdGaR | Calcenada de Otoño | 19/11/2016 | Btt | Si | 60 | 80 | 04:15:00 | ||||
chevy | Media Maratón Valdejalón | 23/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:44:12 | ||||
Gorka | Media Maratón Vía Verde del Tarazonica | 29/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:47:50 | ||||
Quique | Hiru Haundiak | 15/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 180 | 20:22:00 | ||||
Quique | 10K Bomberos | 12/09/2016 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:42:02 | ||||
Quique | Trail San Borombon | 17/07/2016 | Carreras de montaña | Si | 18 | 22 | 01:57:40 | ||||
Quique | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 11:20:00 | ||||
Jorge_H | Media Maratón Valdejalón | 23/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:25:10 | ||||
la_hansen | Media Maratón Valdejalón | 23/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:41:09 | ||||
sergiopineta | Media Maratón Valdejalón | 23/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:45:16 | ||||
MURILLEI | Media Maratón Valdejalón | 23/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:42:49 | ||||
tony iron | Triatlón Half Empuria Brava | 16/10/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:34:00 | ||||
sergiopineta | Triatlón Half Empuria Brava | 16/10/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:44:32 | ||||
Jordi | Maraton Amsterdam | 16/10/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:43:00 | ||||
Gorka | Hiru Haundiak | 15/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 180 | 19:37:00 | ||||
Tricas | Hiru Haundiak | 15/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 180 | 19:41:14 | ||||
la_hansen | Long Trail Guara Somontano | 08/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 52 | 65 | 08:58:23 | ||||
Marcos | Ultra Trail Guara Somontano | 08/10/2016 | Carreras de montaña | No | 102 | 02:30:00 | 14 | ||||
Osquitar | Ultra Trail Guara Somontano | 08/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 102 | 180 | 20:22:00 | ||||
tony iron | Ultra Trail Guara Somontano | 08/10/2016 | Carreras de montaña | Si | 102 | 180 | 20:22:00 | ||||
1733 | 0 | 2207 |
Copyright 2019· All rights reserved