Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 12:09:00 | ||||
Osquitar | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 12:25:16 | ||||
Juanitos Run | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 12:30:00 | ||||
tony iron | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 12:25:00 | ||||
Gorka | UltraTrail Ternua Sobrarbe | 25/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 71 | 130 | 11:20:00 | ||||
la_hansen | I TRAIL MURALLAS DE DAROCA - LARGA | 19/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 32 | 46 | 04:13:49 | ||||
sergiopineta | Triatlon Olímpico de Tarazona | 29/05/2016 | Triatlón | Si | 51 | 50 | 02:57:53 | ||||
EdGaR | QH GRAN FONDO | 18/06/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 200 | 180 | 07:30:55 | ||||
tony iron | I TRAIL MURALLAS DE DAROCA - LARGA | 19/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 32 | 46 | 04:44:00 | ||||
Gorka | I TRAIL MURALLAS DE DAROCA - LARGA | 19/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 32 | 46 | 03:41:00 | ||||
Gorka | 10K Zaragoza | 12/06/2016 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:51:51 | ||||
sergiopineta | QH GRAN FONDO | 18/06/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 200 | 180 | 08:45:03 | ||||
Tricas | 10K Zaragoza | 12/06/2016 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:38:47 | ||||
Gorka | TMT Entretenium 50Km | 04/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 50 | 55 | 05:46:20 | ||||
Tricas | TMT Entretenium 25Km | 04/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 25 | 30 | 02:28:07 | ||||
la_hansen | TMT Entretenium 50Km | 04/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 50 | 55 | 06:24:02 | ||||
la_hansen | II Desafío Herrerino | 28/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 25 | 40 | 02:40:15 | ||||
Marcos | Tozal de Guara 25 | 05/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 25 | 54 | 03:19:00 | ||||
Jorge_H | TMT Entretenium 50Km | 04/06/2016 | Carreras de montaña | Si | 50 | 55 | 05:26:29 | ||||
Quique | Ultra Traíl Jaca 100 | 28/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 130 | 17:49:09 | ||||
Runnersinazucar | Crestas del Infierno Recorrido Corto | 29/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 19 | 40 | 02:58:00 | ||||
Osquitar | Ultra Traíl Jaca 100 | 28/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 130 | 17:49:00 | ||||
Jordi | Crestas del Infierno Recorrido Largo | 29/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 30 | 54 | 04:30:00 | ||||
Tricas | Ultra Traíl Jaca 100 | 28/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 130 | 17:49:09 | ||||
Gorka | Ultra Traíl Jaca 100 | 28/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 100 | 130 | 17:48:00 | ||||
EdGaR | Maratón BTT Alfindén | 29/05/2016 | Btt | Si | 82 | 95 | 03:19:59 | ||||
Jorge_H | Crestas del Infierno Recorrido Corto | 29/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 19 | 40 | 02:30:26 | ||||
tony iron | Challenge Salou | 29/05/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:17:00 | ||||
MURILLEI | Challenge Salou | 29/05/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:25:00 | ||||
la_hansen | VII CARRERA SOLIDARIA ALFAMEN | 22/05/2016 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:22:29 | ||||
la_hansen | VII Carrera Nocturna Cuarte de Huerva | 21/05/2016 | Atletismo | Si | 6 | 5 | 00:28:47 | ||||
Juanitos Run | Traíl Mallos de Riglos | 22/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 30 | 54 | 04:19:00 | ||||
Quique | III Carrera de Montaña de Mas de las Matas | 15/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 18 | 30 | 01:56:29 | ||||
Quique | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:11:07 | ||||
Quique | II Jurramendi Trail Montejurra | 20/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 23 | 40 | 03:11:03 | ||||
Quique | Desafío Monte Oscuro Perdiguera | 07/02/2016 | Carreras de montaña | Si | 24 | 30 | 02:26:06 | ||||
tony iron | III Carrera de Montaña de Mas de las Matas | 15/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 18 | 30 | 02:12:00 | ||||
Jordi | III Carrera de Montaña de Mas de las Matas | 15/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 18 | 30 | 01:46:20 | ||||
Tricas | Maratón de Vitoria | 15/05/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:01:40 | ||||
Jialru | IV carrera MTB del corte ingles | 15/05/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 02:15:00 | ||||
Jialru | I LUNA BTT | 20/03/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 03:20:00 | ||||
Marcos | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | No | 27 | 02:00:00 | 14 | ||||
Marcos | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:53:00 | ||||
Noelia | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:53:00 | ||||
Pablo Luk | Transvulcania | 07/05/2016 | Carreras de montaña | Si | 75 | 130 | 13:40:00 | ||||
Jordi | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:37:24 | ||||
Jordi | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:32:15 | ||||
la_hansen | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:40:54 | ||||
Quique | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:31:55 | ||||
Jorge_H | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:26:23 | ||||
2453 | 0 | 3198 |
Copyright 2019· All rights reserved