Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURILLEI | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:38:08 | ||||
Runnersinazucar | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:46:43 | ||||
Gorka | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:34:16 | ||||
Tricas | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:27:59 | ||||
Juanitos Run | Media Maratón de Zaragoza | 08/05/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:42:02 | ||||
Runnersinazucar | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:25:00 | ||||
Runnersinazucar | II Trail Castillo de Monteragon | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 16 | 22 | 01:36:00 | ||||
Marcos | Ultra Trail Nogueruelas | 02/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 70 | 130 | 13:07:00 | ||||
Marcos | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 03:00:00 | ||||
Gorka | Marato de la Fageda | 24/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 43 | 80 | 06:42:30 | ||||
Jorge_H | Jorgeada | 23/04/2016 | Atletismo | Si | 75 | 75 | 08:23:14 | ||||
sergiopineta | Desafío 132 de Murchante | 25/04/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 146 | 160 | 05:28:44 | ||||
Tricas | Jorgeada | 23/04/2016 | Atletismo | Si | 75 | 75 | 08:50:00 | ||||
tony iron | Jorgeada | 23/04/2016 | Atletismo | Si | 75 | 75 | 10:12:00 | ||||
la_hansen | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:18:30 | ||||
sergiopineta | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:18:12 | ||||
Gallu | I LUNA BTT | 20/03/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 02:52:00 | ||||
Gallu | Monlora | 17/04/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 115 | 90 | 03:23:00 | ||||
Osquitar | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:44:54 | ||||
Jorge_H | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:01:10 | ||||
Gorka | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:08:53 | ||||
la_hansen | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 03:08:32 | ||||
Quique | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 03:03:23 | ||||
Quique | Media Maratón de Madrid | 03/04/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:34:21 | ||||
Tricas | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 02:38:34 | ||||
Jorge_H | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 02:42:16 | ||||
tony iron | Trencacims Paüls | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 50 | 65 | 10:13:00 | ||||
tony iron | Kdrtrail Las Crestas del Bisonte | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 27 | 46 | 04:00:00 | ||||
Gorka | Trencacims Paüls | 10/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 50 | 65 | 11:10:00 | ||||
la_hansen | II TRAIL ANCAGUA DE MONTAÑA ALLOZA - CORTA | 03/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 10 | 15 | 01:01:30 | ||||
sergiopineta | III RUTA CICLOTURISTA BTT SIERRA DE LOARRE | 03/04/2016 | Btt | Si | 43 | 70 | 03:42:36 | ||||
sergiopineta | III TMT NOCTURNA | 01/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 20 | 30 | 01:47:03 | ||||
tony iron | Ultra Trail Nogueruelas | 02/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 70 | 130 | 14:53:00 | ||||
Tricas | Ultra Trail Nogueruelas | 02/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 70 | 130 | 11:42:06 | ||||
Gorka | III TMT NOCTURNA | 01/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 20 | 30 | 01:36:32 | ||||
MURILLEI | Ultra Trail Nogueruelas | 02/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 70 | 130 | 14:52:16 | ||||
tony iron | II Jurramendi Trail Montejurra | 20/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 23 | 40 | 02:57:18 | ||||
Tricas | 10K de Pedrola | 20/03/2016 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:40:16 | ||||
Gorka | II Jurramendi Trail Montejurra | 20/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 23 | 40 | 03:11:27 | ||||
la_hansen | Extepa Traíl Cuarte | 20/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 16 | 22 | 01:44:14 | ||||
MURILLEI | I LUNA BTT | 20/03/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 03:27:27 | ||||
EdGaR | I LUNA BTT | 20/03/2016 | Btt | Si | 42 | 70 | 02:35:18 | ||||
Marcos | Perimetral Javalambre | 13/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 24 | 54 | 07:15:00 | ||||
la_hansen | Carrera de Montaña Río Martín - Alcaine | 13/03/2016 | Carreras de montaña | Si | 12 | 20 | 01:04:10 | ||||
tony iron | Perimetral Javalambre | 13/03/2016 | Carreras de montaña | No | 24 | 05:42:00 | 24 | ||||
Gorka | Perimetral Javalambre | 13/03/2016 | Carreras de montaña | No | 24 | 07:15:00 | 25 | ||||
Pablo Luk | Maratón de Sevilla | 21/02/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:40:00 | ||||
EdGaR | 3a ETAPA VUELTA ARAGON ETAPA MARATON: FARLETE-FARLETE | 13/03/2016 | Btt | Si | 50 | 70 | 02:14:18 | ||||
EdGaR | 2a ETAPA VUELTA ARAGON C.R.I: LANAJA-LANAJA | 12/03/2016 | Btt | Si | 5 | 15 | 00:10:24 | ||||
EdGaR | 1a ETAPA VUELTA ARAGON LANAJA-LANAJA | 12/03/2016 | Btt | Si | 70 | 95 | 02:54:54 | ||||
1847 | 0 | 2626 |
Copyright 2019· All rights reserved