Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge_H | 10K del Roscón | 29/01/2020 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:39:57 | |||
Jorge_H | Media Maratón Puerto de Sagunto | 02/02/2020 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:17:37 | |||
MURILLEI | 10K del Roscón | 29/01/2020 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:47:00 | |||
Corle | 10K del Roscón | 29/01/2020 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:43:49 | |||
Jorge_H | San Silvestre La Puebla de Alfindén | 28/12/2019 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 0:17:0 | |||
Gorka | San Silvestre La Puebla de Alfindén | 28/12/2019 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 00:18:54 | |||
Gorka | Carrera de las Empresas | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 8 | 0 | 7 | 0:34:00 | |||
CARL GALVEZ | I Trail Mar i Murtra | 12/01/2020 | Carreras de montaña | Si | 15 | 600 | 21 | 02:24:16 | |||
Corle | San Silvestre de Zaragoza | 31/12/2019 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 00:34:07 | |||
Jorge_H | San Silvestre de Zaragoza | 31/12/2019 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 0:16:06 | |||
Jorge_H | Carrera de las Empresas | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 8 | 0 | 7 | 0:27:14 | |||
sergiopineta | San Silvestre de Zaragoza | 31/12/2019 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 00:21:19 | |||
Corle | Zúrich Maratón de Malaga | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:38:46 | |||
Osquitar | Zúrich Maratón de Malaga | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:20:54 | |||
MURILLEI | Carrera de las Empresas | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 8 | 0 | 7 | 00:35:11 | |||
Quique | Zurich Media Maratón Donostia | 24/11/2019 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:38:13 | |||
Tricas | Zurich Maratón Donostia | 24/11/2019 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 02:58:52 | |||
Jorge_H | XIV MULARROYA TRAIL (10K) | 01/12/2019 | Carreras de montaña | Si | 10 | 190 | 11 | 00:43:50 | |||
sergiopineta | Duatlón Cross de Remolinos | 03/11/2019 | Duatlón | Si | 28 | 750 | 26 | 02:01:45 | |||
MURILLEI | XIV MULARROYA TRAIL (15K) | 01/12/2019 | Carreras de montaña | Si | 15 | 354 | 18 | 01:27:01 | |||
Fonsi | Media Maratón del Tarazonica | 26/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:31:00 | ||||
Osquitar | Maestrail 13K | 27/10/2019 | Carreras de montaña | Si | 13 | 22 | 01:16:30 | ||||
CARL GALVEZ | Maestrail 13K | 27/10/2019 | Carreras de montaña | Si | 13 | 22 | 01:37:41 | ||||
sergiopineta | Duatlón Cross de Alcañiz | 27/10/2019 | Duatlón | Si | 28 | 15 | 01:37:16 | ||||
Tricas | Media Maratón del Tarazonica | 26/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:29:11 | ||||
Noelia | 10k de Calatayud | 18/11/2018 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 03:19:00 | ||||
Noelia | Media Maratón de Zaragoza | 10/03/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:55:00 | ||||
Noelia | 10K Comarca Valdejalon | 20/10/2019 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 06:48:00 | ||||
Marcos | Trail Las Vales de María de Huerva | 26/10/2019 | Carreras de montaña | Si | 21 | 30 | 01:47:00 | ||||
Corle | Media Maratón del Tarazonica | 26/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:36:38 | ||||
Quique | Media Maratón del Tarazonica | 26/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:43:30 | ||||
Quique | Media Maratón Comarca Valdejalon | 20/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:49:23 | ||||
Quique | Media Maratón de Teruel | 21/09/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:45:15 | ||||
Jorge_H | 5K Pensumo | 27/10/2019 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:17:54 | ||||
Diego bielzgz | Tozal BTT Escatrón | 20/10/2019 | Btt | Si | 65 | 80 | 02:33:14 | ||||
Jorge_H | 10K Comarca Valdejalon | 20/10/2019 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:39:57 | ||||
Osquitar | Media Maratón Comarca Valdejalon | 20/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:35:40 | ||||
Marcos | Media Maratón Comarca Valdejalon | 20/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:29:59 | ||||
Runnersinazucar | Gran Trail Aneto Posets | 20/07/2019 | Carreras de montaña | No | 108 | 02:56:00 | 17 | ||||
Runnersinazucar | 2K Trail Valle de Tena | 01/09/2019 | Carreras de montaña | Si | 20 | 40 | 03:38:00 | ||||
tony iron | Amstel Gold Race | 20/04/2019 | Ciclismo de Carretera | No | 234 | 06:00:00 | |||||
tony iron | Half Peñiscola | 04/05/2019 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 06:10:00 | ||||
Gorka | Ultra Guara Long Trail 52 | 05/10/2019 | Carreras de montaña | Si | 52 | 85 | 07:37:00 | ||||
Jorge_H | 10K del Pilar | 06/10/2019 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:37:04 | ||||
Jorge_H | Cross de la Madalena | 15/06/2019 | Atletismo | Si | 3 | 2 | 00:09:30 | ||||
Jorge_H | 10k La Caixa | 09/06/2019 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:36:10 | ||||
sergiopineta | Duatlón Cross Utebo | 06/10/2019 | Duatlón | Si | 27 | 15 | 01:17:38 | ||||
EdGaR | BTT OYON | 01/09/2019 | Btt | Si | 60 | 80 | 03:48:00 | ||||
Osquitar | Foratos de Lomenas 73k | 28/09/2019 | Carreras de montaña | Si | 73 | 130 | 17:48:40 | ||||
Marcos | Foratos de Lomenas 73k | 28/09/2019 | Carreras de montaña | Si | 73 | 130 | 18:08:00 | ||||
1462 | 1894 | 1286 |
Copyright 2019· All rights reserved