Atleta | Pruebas | Puntos | Kms | Desn. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRICAS (SUB40) | 8 | 360 | 267 | 10, 510 |
2 | GORKA (SUB40) | 6 | 180 | 110 | 7, 200 |
3 | SERGIOPINETA (SUB40) | 3 | 109 | 99 | 2, 050 |
4 | QUIQUE (SUB40) | 3 | 64 | 73 | 0 |
5 | OSQUITAR (MASTER) | 2 | 62 | 67 | 0 |
6 | JORGE_H (SUB40) | 6 | 53 | 59 | 190 |
7 | CARL GALVEZ (MASTER) | 3 | 51 | 39 | 1, 300 |
8 | CORLE (MASTER) | 3 | 50 | 57 | 0 |
9 | MURILLEI (MASTER) | 3 | 34 | 33 | 354 |
Copyright 2019· All rights reserved