Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sergiopineta | Media Maratón Valdejalón | 23/10/2016 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:45:16 | ||||
sergiopineta | Triatlón Half Empuria Brava | 16/10/2016 | Triatlón | Si | 113 | 100 | 05:44:32 | ||||
sergiopineta | Maratón de Zaragoza | 25/09/2016 | Atletismo | Si | 42 | 42 | 03:43:28 | ||||
sergiopineta | Memorial Benjamín Gracia | 12/09/2016 | Btt | Si | 64 | 80 | 02:56:58 | ||||
sergiopineta | Azuara BikeMaraton | 12/09/2016 | Btt | Si | 44 | 70 | 02:43:59 | ||||
sergiopineta | Triatlon Olímpico de Tarazona | 29/05/2016 | Triatlón | Si | 51 | 50 | 02:57:53 | ||||
sergiopineta | QH GRAN FONDO | 18/06/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 200 | 180 | 08:45:03 | ||||
sergiopineta | Desafío 132 de Murchante | 25/04/2016 | Ciclismo de Carretera | Si | 146 | 160 | 05:28:44 | ||||
sergiopineta | Osán Cross Mountain | 17/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 17 | 40 | 02:18:12 | ||||
sergiopineta | III RUTA CICLOTURISTA BTT SIERRA DE LOARRE | 03/04/2016 | Btt | Si | 43 | 70 | 03:42:36 | ||||
sergiopineta | III TMT NOCTURNA | 01/04/2016 | Carreras de montaña | Si | 20 | 30 | 01:47:03 | ||||
sergiopineta | Duatlon de Utebo | 21/02/2016 | Duatlón | Si | 27 | 15 | 01:19:05 | ||||
sergiopineta | Carrera Solidaria 5k Contra el Alzheimer | 17/01/2016 | Atletismo | Si | 5 | 5 | 00:41:26 | ||||
793 | 0 | 863 |
Copyright 2019· All rights reserved