Nombre | Disciplina | Fecha | Temporada | Kms | Desnivel | Puntos | Clasificación | Clasificación Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trail Cursa Els Biberons | Carreras de montaña | 24/02/2019 | 2019 | 22 | 30 | |||
Rally XCO Valdespartera | Btt | 24/02/2019 | 2019 | 16 | 45 | |||
Carrera del Ebro (30km) | Carreras de montaña | 24/02/2019 | 2019 | 30 | 46 | |||
Media Maratón de Cambrils | Atletismo | 24/02/2019 | 2019 | 21 | 21 | |||
Botifarruner | Carreras de montaña | 24/02/2019 | 2019 | 21 | 40 | |||
Maratón de Sevilla | Atletismo | 17/02/2019 | 2019 | 42 | 42 | |||
Duatlon DLD Hijar | Duatlón | 10/02/2019 | 2019 | 80 | 80 | |||
Carrera del Amor 5K | Atletismo | 10/02/2019 | 2019 | 5 | 5 | |||
Trail Las II Torres | Carreras de montaña | 10/02/2019 | 2019 | 18 | 28 | |||
III TRAIL SANTA QUITERIA | Carreras de montaña | 03/02/2019 | 2019 | 22 | 30 | |||
Maratón del meridiano | Carreras de montaña | 02/02/2019 | 2019 | 42 | 80 | |||
10K del Roscón | Atletismo | 29/01/2019 | 2019 | 10 | 10 | |||
Tarragona 30K | Atletismo | 27/01/2019 | 2019 | 30 | 30 | |||
Lo Pastisset Express | Carreras de montaña | 27/01/2019 | 2019 | 20 | 40 | |||
Invernal Motorland 42km | Atletismo | 20/01/2019 | 2019 | 42 | 42 | |||
Trail Robres | Carreras de montaña | 20/01/2019 | 2019 | 16 | 22 | |||
Invernal Motorland 10Km | Atletismo | 20/01/2019 | 2019 | 10 | 10 | |||
Trail de los Zoquetes | Carreras de montaña | 13/01/2019 | 2019 | 26 | 46 | |||
San Silvestre Zaragoza | Atletismo | 31/12/2018 | 2019 | 5 | 5 | |||
San Silvestre La Puebla de Alfinden | Atletismo | 29/12/2018 | 2019 | 5 | 5 | |||
Subida Sancho Abarca | Carreras de montaña | 22/12/2018 | 2019 | 10 | 15 | |||
Subida a Sancho Abarca | Carreras de montaña | 22/12/2018 | 2019 | 10 | 333 | 13 | ||
Estiva Extreme | Carreras de montaña | 16/12/2018 | 2019 | 15 | 22 | |||
Punta del L'Home | Carreras de montaña | 16/12/2018 | 2019 | 20 | 30 | |||
Carrera de las Empresas Esic | Atletismo | 16/12/2018 | 2019 | 8 | 8 | |||
Berrea Trail Race | Carreras de montaña | 08/12/2018 | 2019 | 22 | 30 | |||
Más de las Matas | Carreras de montaña | 02/12/2018 | 2019 | 18 | 22 | |||
Maratón de Valencia | Atletismo | 02/12/2018 | 2019 | 42 | 42 | |||
Trail Montalbán Desafío Tres Rios | Carreras de montaña | 25/11/2018 | 2019 | 17 | 22 | |||
Carrera de Montaña de Mularroya | Carreras de montaña | 25/11/2018 | 2019 | 30 | 46 | |||
10k de Calatayud | Atletismo | 18/11/2018 | 2019 | 10 | 10 | |||
Marabana Cuba | Atletismo | 18/11/2018 | 2019 | 42 | 42 | |||
Carrera La Cartuja La Alfranca 21K | Atletismo | 18/11/2018 | 2019 | 21 | 21 | |||
Cross Vuelta al Plantio 5K | Atletismo | 18/11/2018 | 2019 | 5 | 5 | |||
I Trail Crestas del Mar de Aragon | Carreras de montaña | 11/11/2018 | 2019 | 27 | 46 | |||
Carrera activate contra la diabetes | Atletismo | 11/11/2018 | 2019 | 5 | 5 | |||
Desafío Robredillo | Carreras de montaña | 10/11/2018 | 2019 | 23 | 30 | |||
Trail Villa de Epila | Carreras de montaña | 04/11/2018 | 2019 | 12 | 15 | |||
Carrera del Ahorro 5k | Atletismo | 28/10/2018 | 2018 | 5 | 5 | |||
Maestrail | Carreras de montaña | 28/10/2018 | 2018 | 43 | 80 | |||
Maratón de Alcalá | Atletismo | 28/10/2018 | 2018 | 42 | 42 | |||
Media Maratón Valdejalón | Atletismo | 21/10/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
Hiru Haundiak | Carreras de montaña | 20/10/2018 | 2018 | 101 | 180 | |||
Trail Quesu Gamonéu Picos de Europa | Carreras de montaña | 20/10/2018 | 2018 | 29 | 54 | |||
Duatlon Cros Trofeo Mayencos | Duatlón | 20/10/2018 | 2018 | 31 | 15 | |||
Ultra Trail Guara Somontano (103km) | Carreras de montaña | 06/10/2018 | 2018 | 103 | 180 | |||
III BTT Milhombres | Btt | 30/09/2018 | 2018 | 67 | 80 | |||
10K Pilar | Atletismo | 30/09/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
UltraPirineu | Carreras de montaña | 29/09/2018 | 2018 | 110 | 200 | |||
Memorial Pedro Barceló CRE | Ciclismo de Carretera | 23/09/2018 | 2018 | 25 | 25 | |||
Puyada de Oturia (Media) | Carreras de montaña | 16/09/2018 | 2018 | 23 | 30 | |||
Puyada de Oturia (Maratón) | Carreras de montaña | 16/09/2018 | 2018 | 38 | 80 | |||
IX Memorial Benjamín Gracia de Tauste | Btt | 09/09/2018 | 2018 | 83 | 95 | |||
10K Bomberos | Atletismo | 09/09/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
Canfranc - Canfranc 16km | Carreras de montaña | 09/09/2018 | 2018 | 16 | 28 | |||
Trail Valle de Tena 2K | Carreras de montaña | 02/09/2018 | 2018 | 20 | 40 | |||
Trail Valle de Tena 4K | Carreras de montaña | 01/09/2018 | 2018 | 45 | 80 | |||
Trail Valle de Tena 8K | Carreras de montaña | 01/09/2018 | 2018 | 77 | 130 | |||
Ultra Trail del Montblanc UTMB | Carreras de montaña | 31/08/2018 | 2018 | 170 | 250 | |||
Subida Oroel | Carreras de montaña | 12/08/2018 | 2018 | 10 | 20 | |||
Calcenada | Carreras de montaña | 04/08/2018 | 2018 | 26 | 46 | |||
Ultra Trail del Montblanc TDS | Carreras de montaña | 01/08/2018 | 2018 | 122 | 200 | |||
SKYRACE COMAPEDROSA | Carreras de montaña | 29/07/2018 | 2018 | 21 | 40 | |||
Vuelta al Aneto | Carreras de montaña | 22/07/2018 | 2018 | 55 | 65 | |||
Gran Trail Aneto | Carreras de montaña | 21/07/2018 | 2018 | 108 | 200 | |||
Bandido Cucaracha | Btt | 15/07/2018 | 2018 | 82 | 95 | |||
2KV Collarada | Carreras de montaña | 15/07/2018 | 2018 | 17 | 28 | |||
Ehunmilak (55km) | Carreras de montaña | 14/07/2018 | 2018 | 55 | 65 | |||
Ruta del Vino y las Piedras | Ciclismo de Carretera | 07/07/2018 | 2018 | 130 | 115 | |||
Boca del Infierno | Carreras de montaña | 01/07/2018 | 2018 | 25 | 46 | |||
Gran Trail Peñalara | Carreras de montaña | 30/06/2018 | 2018 | 116 | 180 | |||
Carrera de Montaña Minas de Remolinos | Carreras de montaña | 24/06/2018 | 2018 | 17 | 22 | |||
Quebrantahuesos | Ciclismo de Carretera | 23/06/2018 | 2018 | 205 | 180 | |||
Half Almassora | Triatlón | 17/06/2018 | 2018 | 113 | 100 | |||
T3T | Carreras de montaña | 17/06/2018 | 2018 | 43 | 80 | |||
Maratón de Pamplona | Atletismo | 16/06/2018 | 2018 | 42 | 42 | |||
10k Marca Sanitas | Atletismo | 10/06/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
Tenerife Blue Trail | Carreras de montaña | 10/06/2018 | 2018 | 101 | 200 | |||
Olivera Extreme Belchite | Carreras de montaña | 10/06/2018 | 2018 | 14 | 22 | |||
Maratón de Laredo | Atletismo | 03/06/2018 | 2018 | 42 | 42 |
Copyright 2019· All rights reserved