Nombre | Disciplina | Fecha | Temporada | Kms | Desnivel | Puntos | Clasificación | Clasificación Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Trail de Nogueruelas | Carreras de montaña | 25/03/2017 | 2017 | 71 | 130 | |||
STBCN | Carreras de montaña | 25/03/2017 | 2017 | 22 | 40 | |||
Duatlon por equipos cross Stadium Casablanca | Duatlón | 19/03/2017 | 2017 | 28 | 15 | |||
Xtepa Trail Cuarte | Carreras de montaña | 19/03/2017 | 2017 | 21 | 30 | |||
Trail Murallas de Daroca | Carreras de montaña | 12/03/2017 | 2017 | 30 | 46 | |||
Les Fonts Etapa 3 | Carreras de montaña | 12/03/2017 | 2017 | 27 | 54 | |||
Media Maratón de Zaragoza | Atletismo | 12/03/2017 | 2017 | 21 | 21 | |||
Les Fonts Etapa 2 | Carreras de montaña | 11/03/2017 | 2017 | 70 | 130 | |||
Les Fonts Etapa 1 | Carreras de montaña | 10/03/2017 | 2017 | 23 | 30 | |||
Botifarunner, la cursa de muntanya i trail de La Llacuna | Carreras de montaña | 05/03/2017 | 2017 | 22 | 40 | |||
10k de Cariñena | Atletismo | 05/03/2017 | 2017 | 10 | 10 | |||
Carrera del Ebro - 30K | Carreras de montaña | 26/02/2017 | 2017 | 30 | 46 | |||
Carrera del Ebro 12k | Carreras de montaña | 26/02/2017 | 2017 | 12 | 15 | |||
Duatlon por equipos de María de Huerva | Duatlón | 25/02/2017 | 2017 | 28 | 15 | |||
Apuko Igoera | Carreras de montaña | 19/02/2017 | 2017 | 23 | 40 | |||
Duatlon de Utebo | Duatlón | 19/02/2017 | 2017 | 28 | 15 | |||
Media Maratón de Tutela | Atletismo | 12/02/2017 | 2017 | 21 | 21 | |||
Transvelillense | Btt | 05/02/2017 | 2017 | 52 | 70 | |||
10K - FEETEG ENFERMEDADES RARAS | Atletismo | 05/02/2017 | 2017 | 10 | 10 | |||
Trail Santa Quiteria | Carreras de montaña | 05/02/2017 | 2017 | 28 | 46 | |||
10K del Roscón | Atletismo | 29/01/2017 | 2017 | 10 | 10 | |||
Maratón de Tarragona | Atletismo | 22/01/2017 | 2017 | 42 | 42 | |||
III MONEGROS TRAIL BARRI | Carreras de montaña | 22/01/2017 | 2017 | 16 | 22 | |||
1/4 de Maratón de Sitges | Atletismo | 15/01/2017 | 2017 | 10 | 10 | |||
7K al rescate | Atletismo | 15/01/2017 | 2017 | 7 | 8 | |||
La Invernal Maratón | Atletismo | 15/01/2017 | 2017 | 42 | 42 | |||
Carrera Popular Villa de Muel | Atletismo | 08/01/2017 | 2017 | 6 | 8 | |||
Cross de Reyes | Atletismo | 06/01/2017 | 2017 | 4 | 2 | |||
San Silvestre Zaragoza | Atletismo | 31/12/2016 | 2017 | 6 | 5 | |||
Carrera de las Empresas Esic | Atletismo | 18/12/2016 | 2017 | 8 | 8 | |||
San Silvestre la Puebla de Alfinden | Atletismo | 17/12/2016 | 2017 | 5 | 5 | |||
VII Cross Memorial Rosendo Gimeno | Atletismo | 08/12/2016 | 2017 | 9 | 8 | |||
Maratón de San Sebastian | Atletismo | 28/11/2016 | 2017 | 42 | 42 | |||
Carrera de Montaña de Mularroya 15km | Carreras de montaña | 28/11/2016 | 2017 | 15 | 22 | |||
Carrera de Montaña de Mularroya 26km | Carreras de montaña | 27/11/2016 | 2017 | 26 | 46 | |||
Maratón de Valencia | Atletismo | 20/11/2016 | 2017 | 42 | 42 | |||
Media Maratón de Huesca | Atletismo | 20/11/2016 | 2017 | 21 | 21 | |||
Carrera La Cartuja Espacio Alfranca 20K | Atletismo | 20/11/2016 | 2017 | 20 | 21 | |||
10K de Huesca | Atletismo | 20/11/2016 | 2017 | 10 | 10 | |||
Calcenada de Otoño | Btt | 19/11/2016 | 2017 | 60 | 80 | |||
Cross de Utebo | Atletismo | 13/11/2016 | 2017 | 4 | 5 | |||
Behovia | Atletismo | 13/11/2016 | 2017 | 20 | 21 | |||
XXVII Cross Stadium Venecia | Atletismo | 06/11/2016 | 2017 | 9 | 8 | |||
Media Maratón Vía Verde del Tarazonica | Atletismo | 29/10/2016 | 2016 | 21 | 21 | |||
Media Maratón Valdejalón | Atletismo | 23/10/2016 | 2016 | 21 | 21 | |||
Maraton Amsterdam | Atletismo | 16/10/2016 | 2016 | 42 | 42 | |||
Triatlón Half Empuria Brava | Triatlón | 16/10/2016 | 2016 | 113 | 100 | |||
Hiru Haundiak | Carreras de montaña | 15/10/2016 | 2016 | 100 | 180 | |||
Ultra Trail Guara Somontano | Carreras de montaña | 08/10/2016 | 2016 | 102 | 180 | |||
Long Trail Guara Somontano | Carreras de montaña | 08/10/2016 | 2016 | 52 | 65 | |||
I BTT MILHOMBRES | Btt | 02/10/2016 | 2016 | 62 | 80 | |||
Maratón de Zaragoza | Atletismo | 25/09/2016 | 2016 | 42 | 42 | |||
VI Subida al Poyo de Alforque | Btt | 18/09/2016 | 2016 | 65 | 80 | |||
Rodanas Btt | Btt | 13/09/2016 | 2016 | 73 | 95 | |||
Bandido Cucaracha | Btt | 13/09/2016 | 2016 | 79 | 95 | |||
Ultra Trail Canfranc Canfranc | Carreras de montaña | 12/09/2016 | 2016 | 100 | 200 | |||
Trail Puerta del Zierzo | Carreras de montaña | 12/09/2016 | 2016 | 28 | 46 | |||
10K Bomberos | Atletismo | 12/09/2016 | 2016 | 10 | 10 | |||
Milla Delicias | Atletismo | 12/09/2016 | 2016 | 2 | 2 | |||
I MARATHON XCM SUBIDA A LA PLANA | Btt | 12/09/2016 | 2016 | 63 | 80 | |||
Azuara BikeMaraton | Btt | 12/09/2016 | 2016 | 44 | 70 | |||
Memorial Benjamín Gracia | Btt | 12/09/2016 | 2016 | 64 | 80 | |||
Ultra Trail del Montblanc | Carreras de montaña | 29/08/2016 | 2016 | 170 | 250 | |||
Ultra Trail Valle de Tena | Carreras de montaña | 29/08/2016 | 2016 | 80 | 200 | |||
Último Bucardo | Carreras de montaña | 25/08/2016 | 2016 | 23 | 40 | |||
Gran Trail Aneto Posets | Carreras de montaña | 23/07/2016 | 2016 | 109 | 200 | |||
Maratón de las Tucas | Carreras de montaña | 23/07/2016 | 2016 | 42 | 80 | |||
Trail San Borombon | Carreras de montaña | 17/07/2016 | 2016 | 18 | 22 | |||
Marimurumemdi | Carreras de montaña | 10/07/2016 | 2016 | 42 | 80 | |||
Boca del Infierno | Carreras de montaña | 09/07/2016 | 2016 | 25 | 40 | |||
III ESTAMPIDA NOCTURNA | Carreras de montaña | 02/07/2016 | 2016 | 10 | 15 | |||
UltraTrail Ternua Sobrarbe | Carreras de montaña | 25/06/2016 | 2016 | 71 | 130 | |||
GranTrail Peñalara | Carreras de montaña | 24/06/2016 | 2016 | 118 | 180 | |||
I TRAIL MURALLAS DE DAROCA - CORTA | Carreras de montaña | 19/06/2016 | 2016 | 16 | 22 | |||
I TRAIL MURALLAS DE DAROCA - LARGA | Carreras de montaña | 19/06/2016 | 2016 | 32 | 46 | |||
QH GRAN FONDO | Ciclismo de Carretera | 18/06/2016 | 2016 | 200 | 180 | |||
TREPARRISCOS MEDIO FONDO | Ciclismo de Carretera | 18/06/2016 | 2016 | 90 | 90 | |||
10K Zaragoza | Atletismo | 12/06/2016 | 2016 | 10 | 10 | |||
Tozal de Guara 25 | Carreras de montaña | 05/06/2016 | 2016 | 25 | 54 | |||
TMT Entretenium 25Km | Carreras de montaña | 04/06/2016 | 2016 | 25 | 30 |
Copyright 2019· All rights reserved