Nombre | Disciplina | Fecha | Temporada | Kms | Desnivel | Puntos | Clasificación | Clasificación Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triatlon Bajo Gallego | Triatlón | 03/06/2018 | 2018 | 53 | 50 | |||
Integral Tozal de Guara | Carreras de montaña | 03/06/2018 | 2018 | 30 | 54 | |||
Maratón de Laredo | Atletismo | 03/06/2018 | 2018 | 42 | 42 | |||
Crestas del Infierno 10K | Carreras de montaña | 27/05/2018 | 2018 | 10 | 20 | |||
Crestas del Infierno 20K | Carreras de montaña | 27/05/2018 | 2018 | 20 | 40 | |||
10K CaixaBank | Atletismo | 27/05/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
Crestas del Infierno 30K | Carreras de montaña | 27/05/2018 | 2018 | 30 | 54 | |||
Carrera de Montaña de Luesia | Carreras de montaña | 27/05/2018 | 2018 | 27 | 54 | |||
Triatlon Cinco Villas | Triatlón | 26/05/2018 | 2018 | 26 | 25 | |||
Los 10000 del Soplao | Btt | 19/05/2018 | 2018 | 163 | 200 | |||
Peñagolosa CSP | Carreras de montaña | 13/05/2018 | 2018 | 109 | 180 | |||
Peñagolosa Mim | Carreras de montaña | 13/05/2018 | 2018 | 60 | 65 | |||
Desafío Herrerino | Carreras de montaña | 13/05/2018 | 2018 | 27 | 46 | |||
O Viento Rondador | Carreras de montaña | 12/05/2018 | 2018 | 42 | 80 | |||
CARRERA DE MONTAÑA RÍO MARTÍN | Carreras de montaña | 06/05/2018 | 2018 | 12 | 15 | |||
Las graderas Del Valle Vio | Carreras de montaña | 05/05/2018 | 2018 | 56 | 65 | |||
Rompepiernas | Ciclismo de Carretera | 05/05/2018 | 2018 | 140 | 135 | |||
Sese Gran Fondo | Ciclismo de Carretera | 29/04/2018 | 2018 | 155 | 160 | |||
Nafarroa Xtrem | Carreras de montaña | 28/04/2018 | 2018 | 68 | 130 | |||
Media Maratón de Sagunto | Atletismo | 28/04/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
5k de Calatorao | Atletismo | 23/04/2018 | 2018 | 5 | 5 | |||
10k de Calatolao | Atletismo | 23/04/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
Desafío Murchante | Ciclismo de Carretera | 22/04/2018 | 2018 | 132 | 115 | |||
Media Maratón de Madrid | Atletismo | 15/04/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
Osan Cross Mountain | Carreras de montaña | 15/04/2018 | 2018 | 17 | 28 | |||
Ultra Trail Nogueruelas | Carreras de montaña | 14/04/2018 | 2018 | 65 | 65 | |||
UT Llastres Domingo | Carreras de montaña | 25/03/2018 | 2018 | 24 | 40 | |||
UT Llastres Sabado | Carreras de montaña | 24/03/2018 | 2018 | 54 | 65 | |||
Media Maratón de Valencia | Atletismo | 24/03/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
UT Llastres Viernes | Carreras de montaña | 23/03/2018 | 2018 | 17 | 22 | |||
Media Maratón de Zaragoza | Atletismo | 18/03/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
Duatlón por equipos María de Huerva | Duatlón | 17/03/2018 | 2018 | 28 | 15 | |||
Trail Murallas de Daroca Maratón | Carreras de montaña | 11/03/2018 | 2018 | 46 | 55 | |||
Trail Murallas de Daroca Media Maratón | Carreras de montaña | 11/03/2018 | 2018 | 21 | 30 | |||
Trail Murallas de Daroca 10K | Carreras de montaña | 11/03/2018 | 2018 | 10 | 15 | |||
10k de Tudela | Atletismo | 25/02/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
Carrera del Ebro Corta | Carreras de montaña | 25/02/2018 | 2018 | 12 | 15 | |||
Botifarruner | Carreras de montaña | 25/02/2018 | 2018 | 22 | 30 | |||
Carrera del Ebro Larga | Carreras de montaña | 25/02/2018 | 2018 | 30 | 46 | |||
Duatlon de Utebo | Duatlón | 18/02/2018 | 2018 | 27 | 15 | |||
Maratón de Castellón | Atletismo | 18/02/2018 | 2018 | 42 | 42 | |||
Duatlon por equipos cross Stadium Casablanca | Duatlón | 10/02/2018 | 2018 | 28 | 15 | |||
Transvelillense | Btt | 04/02/2018 | 2018 | 62 | 80 | |||
II TRAIL SANTA QUITERIA LA ALMOLDA | Carreras de montaña | 04/02/2018 | 2018 | 23 | 30 | |||
10K del Roscón | Atletismo | 29/01/2018 | 2018 | 10 | 10 | |||
Maratón de Tarragona | Atletismo | 28/01/2018 | 2018 | 42 | 42 | |||
ROBRES (IV MONEGROS TRAIL BARRI) | Carreras de montaña | 21/01/2018 | 2018 | 16 | 22 | |||
Invernal Motorland Media Maraton | Atletismo | 21/01/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
Media Maratón de Sitges | Atletismo | 14/01/2018 | 2018 | 21 | 21 | |||
San Silvestre de Zaragoza | Atletismo | 31/12/2017 | 2018 | 5 | 5 | |||
Carrera de las Empresas ESIC | Atletismo | 17/12/2017 | 2018 | 8 | 8 | |||
MONEGRILLO (II ESTIVA EXTREM) | Carreras de montaña | 17/12/2017 | 2018 | 13 | 22 | |||
San Silvestre de la Puebla de Alfinden | Atletismo | 16/12/2017 | 2018 | 5 | 5 | |||
UltraTrail de Chiva | Carreras de montaña | 09/12/2017 | 2018 | 61 | 65 | |||
Cabrera Trail | Carreras de montaña | 03/12/2017 | 2018 | 22 | 40 | |||
Media Maratón de San Sebastián | Atletismo | 26/11/2017 | 2018 | 21 | 21 | |||
Carrera de Montaña de Mularroya 15km | Carreras de montaña | 26/11/2017 | 2018 | 15 | 22 | |||
Maratón de San Sebastián | Atletismo | 26/11/2017 | 2018 | 42 | 42 | |||
Carrera de Montaña de Mularroya 26km | Carreras de montaña | 26/11/2017 | 2018 | 26 | 46 | |||
10K Sanitas Zaragoza | Atletismo | 19/11/2017 | 2018 | 10 | 10 | |||
Media Maratón de Huesca | Atletismo | 19/11/2017 | 2018 | 20 | 21 | |||
III Carrera La Cartuja - Espacio Alfranca | Atletismo | 19/11/2017 | 2018 | 20 | 21 | |||
Maratón Blanco de la Jacetania | Carreras de montaña | 18/11/2017 | 2018 | 42 | 60 | |||
Haría Extreme Lanzarote Ultra | Carreras de montaña | 18/11/2017 | 2018 | 94 | 115 | |||
5K RUNNING IS LIFE. LA JOYOSA/ MARLOFA | Atletismo | 05/11/2017 | 2018 | 5 | 5 | |||
Carrera Popular Ibercaja | Atletismo | 29/10/2017 | 2017 | 5 | 5 | |||
Foratos de Lomenas | Carreras de montaña | 29/10/2017 | 2017 | 24 | 40 | |||
Desafio Mudejar | Carreras de montaña | 29/10/2017 | 2017 | 24 | 30 | |||
Norte de Guara | Carreras de montaña | 23/10/2017 | 2017 | 11 | 20 | |||
Crestas del Infierno | Carreras de montaña | 23/10/2017 | 2017 | 20 | 40 | |||
Media Maratón de Valdejalon | Atletismo | 22/10/2017 | 2017 | 21 | 21 | |||
I medieval race | Carreras de montaña | 08/10/2017 | 2017 | 11 | 15 | |||
Ultra Trail Guara Somontano 13km | Carreras de montaña | 08/10/2017 | 2017 | 13 | 20 | |||
Gran Fondo San Sebastián | Ciclismo de Carretera | 08/10/2017 | 2017 | 130 | 135 | |||
Ultra Trail Guara Somontano 102km | Carreras de montaña | 07/10/2017 | 2017 | 102 | 180 | |||
5k contra el maltrato de la mujer | Atletismo | 07/10/2017 | 2017 | 5 | 2 | |||
Bolares Trail | Carreras de montaña | 01/10/2017 | 2017 | 17 | 22 | |||
Mil hombres Btt | Btt | 01/10/2017 | 2017 | 62 | 80 | |||
Ironman de Calella | Triatlón | 30/09/2017 | 2017 | 226 | 220 | |||
KV del Moncayo | Carreras de montaña | 24/09/2017 | 2017 | 6 | 15 |
Copyright 2019· All rights reserved